★佐川急便送料一覧表


配送先地域 梱包サイズ
60 80 100 140  160 170 180 200 220 240 260 
 北海道  北海道 1050 1350 1650 2150 2400 3600 3900 5000 6100 8100 10100
 北東北 青森県 700 1000 1300 1800 2050 2950 3250 4000 4750 6250 7750
岩手県 700 1000 1300 1800 2050 2950 3250 4000 4750 6250 7750
 秋田県 700 1000 1300 1800 2050 2950 3250 4000 4750 6250 7750
南東北 宮城県 600 900 1200 1700 1950 3150 3450 4150 4800 5900 7100
山形県 600 900 1200 1700 1950 3150 3450 4150 4800 5900 7100
福島県 600 900 1200 1700 1950 3150 3450 4150 4800 5900 7100
関東  茨城県 600 900 1200 1700 1950 3050 3350 4050 4700 5700 6700
栃木県 600 900 1200 1700 1950 3050 3350 4050 4700 5700 6700
群馬県 600 900 1200 1700 1950 3050 3350 4050 4700 5700 6700
埼玉県 600 900 1200 1700 1950 3050 3350 4050 4700 5700 6700
 千葉県 600 900 1200 1700 1950 3050 3350 4050 4700 5700 6700
東京 600 900 1200 1700 1950 3050 3350 4050 4700 5700 6700
神奈川県 600 900 1200 1700 1950 3050 3350 4050 4700 5700 6700
 山梨県 600 900 1200 1700 1950 3050 3350 4050 4700 5700 6700
信越 新潟県 600 900 1200 1700 1950 2450 2750 3250 3750 4750 5750
 長野県 600 900 1200 1700 1950 2450 2750 3250 3750 4750 5750
東海 岐阜県 600 900 1200 1700 1950 2450 2750 3250 3750 4750 5750
静岡県 600 900 1200 1700 1950 2450 2750 3250 3750 4750 5750
愛知県 600 900 1200 1700 1950 2450 2750 3250 3750 4750 5750
三重県 600 900 1200 1700 1950 2450 2750 3250 3750 4750 5750
北陸  富山県 600 900 1200 1700 1950 2450 2750 3250 3750 4750 5750
石川県 600 900 1200 1700 1950 2450 2750 3250 3750 4750 5750
福井県 600 900 1200 1700 1950 2450 2750 3250 3750 4750 5750
  関西  滋賀県 700 1000 1300 1800 2050 2550 2850 3350 3850 4950 6050
 京都府 700 1000 1300 1800 2050 2550 2850 3350 3850 4950 6050
 大阪府 700 1000 1300 1800 2050 2550 2850 3350 3850 4950 6050
兵庫県 700 1000 1300 1800 2050 2550 2850 3350 3850 4950 6050
 奈良県 700 1000 1300 1800 2050 2550 2850 3350 3850 4950 6050
 和歌山県 700 1000 1300 1800 2050 2550 2850 3350 3850 4950 6050
中国  鳥取県 800 1100 1400 1900 2150 3150 3450 4150 4850 6250 7650
 島根県 800 1100 1400 1900 2150 3150 3450 4150 4850 6250 7650
岡山県 800 1100 1400 1900 2150 3150 3450 4150 4850 6250 7650
広島県 800 1100 1400 1900 2150 3150 3450 4150 4850 6250 7650
 山口県 800 1100 1400 1900 2150 3150 3450 4150 4850 6250 7650
四国  徳島県 900 1200 1500 2000 2250 3150 3450 4150 4850 6250 7650
 香川県 900 1200 1500 2000 2250 3150 3450 4150 4850 6250 7650
愛媛県 900 1200 1500 2000 2250 3150 3450 4150 4850 6250 7650
 高知県 900 1200 1500 2000 2250 3150 3450 4150 4850 6250 7650
北九州  福岡県 1050 1350 1650 2150 2400 3300 3650 4500 5300 6700 8350
佐賀県 1050 1350 1650 2150 2400 3300 3650 4500 5300 6700 8350
 長崎県 1050 1350 1650 2150 2400 3300 3650 4500 5300 6700 8350
大分県 1050 1350 1650 2150 2400 3300 3650 4500 5300 6700 8350
南九州  熊本県 1050 1350 1650 2150 2400 3500 3900 4800 5700 7400 9100
宮崎県 1050 1350 1650 2150 2400 3500 3900 4800 5700 7400 9100
鹿児島県 1050 1350 1650 2150 2400 3500 3900 4800 5700 7400 9100
沖縄・離島 沖縄本島 1610 2250 2800 4200 4800
離島  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -