セイノースーパーエクスプレス(SSX)送料一覧表


  地域 梱包サイズ           
 2kg 5kg  10kg  20kg  30kg  40kg  50kg  60kg  70kg  80kg  90kg  100kg 
 北海道  北海道 1050 1350 2400 3300 4200 5450 6700 7950 9200 10450 11700 12950
 北東北 青森県  700  1000  1350  1800  2200  2950  3700  4450  5200  5950  6700  7450
岩手県  700  1000  1350  1800  2200  2950  3700  4450  5200  5950  6700  7450
 秋田県  700  1000  1350  1800  2200  2950  3700  4450  5200  5950  6700  7450
南東北 宮城県  600  900  1200  1700  1950  2600  3250  3900  4550  5200  5850  6500
山形県  600  900  1200  1700  1950  2600  3250  3900  4550  5200  5850  6500
福島県  600  900  1200  1700  1950  2600  3250  3900  4550  5200  5850  6500
関東  茨城県  600  900  1200  1700  1950  2450  2950  3450  3950  4450  4950  5450
栃木県  600  900  1200  1700  1950  2450  2950  3450  3950  4450  4950  5450
群馬県  600  900  1200  1700  1950  2450  2950  3450  3950  4450  4950  5450
埼玉県  600  900  1200  1700  1950  2450  2950  3450  3950  4450  4950  5450
 千葉県  600  900  1200  1700  1950  2450  2950  3450  3950  4450  4950  5450
東京  600  900  1200  1700  1950  2450  2950  3450  3950  4450  4950  5450
神奈川県  600  900  1200  1700  1950  2450  2950  3450  3950  4450  4950  5450
 山梨県  600  900  1200  1700  1950  2450  2950  3450  3950  4450  4950  5450
信越 新潟県  600  900  1200  1700  1950  2450  2950  3450  3950  4450  4950  5450
 長野県  600  900  1200  1700  1950  2450  2950  3450  3950  4450  4950  5450
東海 岐阜県  600  900  1200  1700  1950  2450  2950  3450  3950  4450  4950  5450
静岡県  600  900  1200  1700  1950  2450  2950  3450  3950  4450  4950  5450
愛知県  600  900  1200  1700  1950  2450  2950  3450  3950  4450  4950  5450
三重県  600  900  1200  1700  1950  2450  2950  3450  3950  4450  4950  5450
北陸  富山県  600  900  1200  1700  1950  2550  3150  3750  4350  4950  5550  6150
石川県  600  900  1200  1700  1950  2550  3150  3750  4350  4950  5550  6150
福井県  600  900  1200  1700  1950  2550  3150  3750  4350  4950  5550  6150
  関西  滋賀県  700  1000  1300  1800  2050  2650  3250  3850  4450  5050  5650  6250
 京都府  700  1000  1300  1800  2050  2650  3250  3850  4450  5050  5650  6250
 大阪府  700  1000  1300  1800  2050  2650  3250  3850  4450  5050  5650  6250
兵庫県  700  1000  1300  1800  2050  2650  3250  3850  4450  5050  5650  6250
 奈良県  700  1000  1300  1800  2050  2650  3250  3850  4450  5050  5650  6250
 和歌山県  700  1000  1300  1800  2050  2650  3250  3850  4450  5050  5650  6250
中国  鳥取県  800  1100  1400  1900  2150  2750  3350  3950  4550  5150  5750  6350
 島根県  800  1100  1400  1900  2150  2750  3350  3950  4550  5150  5750  6350
岡山県  800  1100  1400  1900  2150  2750  3350  3950  4550  5150  5750  6350
広島県  800  1100  1400  1900  2150  2750  3350  3950  4550  5150  5750  6350
 山口県  1050  1350  1650  2500  3300  4050  4800  5550  6300  7050  7800  8550
四国  徳島県  900  1200  1500  2000  2250  2950  3650  4350  5050  5750  6450  7150
 香川県  900  1200  1500  2000  2250  2950  3650  4350  5050  5750  6450  7150
愛媛県  900  1200  1500  2000  2250  2950  3650  4350  5050  5750  6450  7150
 高知県  900  1200  1500  2000  2250  2950  3650  4350  5050  5750  6450  7150
北九州  福岡県  1050  1350  1650  2500  3300  4050  4800  5550  6300  7050  7800  8550
佐賀県  1050  1350  1650  2500  3300  4050  4800  5550  6300  7050  7800  8550
 長崎県  1050  1350  1650  2500  3300  4400  5500  6600  7700  8800  9900  11000
大分県  1050  1350  1650  2500  3300  4050  4800  5550  6300  7050  7800  8550
南九州  熊本県  1050  1350  1650  2700  3500  4250  5000  5750  6500  7250  8000  9750
宮崎県  1050  1350  1650  2700  3500  4600  5700  6800  7900  9000  10100  11200
鹿児島県  1050  1350  1650  2700  3500  4600  5700  6800  7900  9000  10100  11200
沖縄・離島 沖縄本島  1610  2300  3800  5500  7800  10400  13000  15600  18200  20800  23400  26000
離島  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -